Montag | |
---|---|
11.00 Uhr | Vorstellung TN, Einführung in das Thema |
12.30 Uhr | Mittagessen |
13.00 Uhr | Klimaschutzmaßnahmen |
14.30 Uhr | Mind Map 1 Klimasystem |
16.00 Uhr | zur freien Verfügung |
Dienstag | |
---|---|
08.30 Uhr | Fahrt nach Bremerhaven |
09.30 Uhr | Einblick in die Klimaforschung AWI |
11.00 Uhr | Pause |
11.15 Uhr | MindMap1 |
12.45 Uhr | Mittagspause |
14.00 Uhr | Tour durch das Klimahaus |
16.15 Uhr | Feedbackrunde |
17.00 Uhr | zur freien Verfügung |
Mittwoch | |
---|---|
09.00 Uhr | Einblick in die Klimaforschung BFI |
11.15 Uhr | MindMap 1 |
12.00 Uhr | Mittagspause |
13.30 Uhr | Klimawandel im Universum Vortrag/Diskussion |
16.15 Uhr | MindMap1 |
17.00 Uhr | zur freien Verfügung |
Donnerstag | |
---|---|
09.00 Uhr | Einfluss auf das Klimasystem |
10.30 Uhr | Kaffeepause |
10.45 Uhr | aktuelle Statistiken |
11.30 Uhr | Was kann ich für den Klimaschutz tun? |
12.15 Uhr | Mittagspause |
14.00 Uhr | Workshop in der Klimawerkstatt - Nachhaltigkeit – |
16.15 Uhr | Mind Map2 |
17.00 Uhr | zur freien Verfügung |
Freitag | |
---|---|
09.00 Uhr | Vorteile beim Klimaschutz |
10.30 Uhr | Pause |
10.45 Uhr | Diskussion: Klimawandel/Gesellschaft |
11.30 Uhr | Ziele im Klimaschutz |
12.15 Uhr | Fazit der Woche |
13.00 Uhr | Abschlussrunde |
13.45 Uhr | Abreise |
TN Gebühren 150,00 €
Im Preis enthalten: Seminargebühren, Eintrittsgelder, Führungen, Bahnfahrt